1/9/2009 - 1/11/2009 HOME Created by HY-TEK's MM 2.0Hd
Latest Completed Heat
#1 Girls 10&U 200 Free
#9 Girls 11-12 200 Free
#35 Girls 200 Free
#55 Girls 9-10 100 Fly
#75 Girls 200 IM
Latest Completed Event
Results Session 1
Friday 1/9/2009
#2 Boys 10&U 200 Free
#3 Girls 500 Free
#4 Boys 500 Free
#5 Girls 12&U 200 IM
#6 Boys 12&U 200 IM
#7 Girls 400 IM
#8 Boys 400 IM
Results Session 2
Saturday 1/10/2009
#10 Boys 11-12 200 Free
#11 Girls 9-10 50 Fly
#12 Boys 9-10 50 Fly
#13 Girls 11-12 50 Fly
#14 Boys 11-12 50 Fly
#15 Girls 9-10 100 IM
#16 Boys 9-10 100 IM
#17 Girls 11-12 100 IM
#18 Boys 11-12 100 IM
#19 Girls 9-10 50 Free
#20 Boys 9-10 50 Free
#21 Girls 11-12 50 Free
#22 Boys 11-12 50 Free
#23 Girls 9-10 100 Back
#24 Boys 9-10 100 Back
#25 Girls 11-12 100 Back
#26 Boys 11-12 100 Back
#27 Girls 9-10 100 Breast
#28 Boys 9-10 100 Breast
#29 Girls 11-12 100 Breast
#30 Boys 11-12 100 Breast
Results Session 3
Saturday 1/10/2009
#36 Boys 200 Free
#37 Girls 50 Free
#38 Boys 50 Free
#39 Girls 8&U 25 Free
#40 Boys 8&U 25 Free
#41 Girls 100 Back
#42 Boys 100 Back
#43 Girls 8&U 25 Fly
#44 Boys 8&U 25 Fly
#45 Girls 200 Fly
#46 Boys 200 Fly
#47 Girls 8&U 50 Back
#48 Boys 8&U 50 Back
#49 Girls 200 Breast
#50 Boys 200 Breast
Results Session 4
Sunday 1/11/2009
#56 Boys 9-10 100 Fly
#57 Girls 11-12 100 Fly
#58 Boys 11-12 100 Fly
#59 Girls 9-10 50 Breast
#60 Boys 9-10 50 Breast
#61 Girls 11-12 50 Breast
#62 Boys 11-12 50 Breast
#63 Girls 9-10 100 Free
#64 Boys 9-10 100 Free
#65 Girls 11-12 100 Free
#66 Boys 11-12 100 Free
#67 Girls 9-10 50 Back
#68 Boys 9-10 50 Back
#69 Girls 11-12 50 Back
#70 Boys 11-12 50 Back
#71 Girls 9-10 200 Free Relay
#72 Boys 9-10 200 Free Relay
#73 Girls 11-12 200 Free Relay
#74 Boys 11-12 200 Free Relay
Results Session 5
Sunday 1/11/2009
#76 Boys 200 IM
#77 Girls 8&U 100 Free Relay
#78 Boys 8&U 100 Free Relay
#81 Girls 8&U 25 Breast
#82 Boys 8&U 25 Breast
#83 Girls 100 Fly
#84 Boys 100 Fly
#85 Girls 8&U 50 Free
#86 Boys 8&U 50 Free
#87 Girls 100 Free
#88 Boys 100 Free
#89 Girls 8&U 25 Back
#90 Boys 8&U 25 Back
#91 Girls 200 Back
#92 Boys 200 Back
#93 Girls 100 Breast
#94 Boys 100 Breast
Results Session 6
Sunday 1/11/2009